• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:762 | 日期:2015-10-08


    交易所 序号 品  种 合约 保证金
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值 
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动 
    上海 A01 白银ag 10月 15 21 15 19      -       (2.00)
    11月 11 21 10 14    (1.00)     (7.00)
    其他 11 21 8 12    (3.00)     (9.00)
    A02 铝al 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 15 10 14      -       (1.00)
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    A03 黄金au 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 18 10 14      -       (4.00)
    其他 9 18 6 10    (3.00)     (8.00)
    A04 沥青bu 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 17 10 14      -       (3.00)
    其他 10 17 8 12    (2.00)     (5.00)
    A05 铜cu 10月 15 20 15 19      -       (1.00)
    11月 11 20 10 14    (1.00)     (6.00)
    其他 11 20 8 12    (3.00)     (8.00)
    A06 燃料油fu 1511 11 17 10 14    (1.00)     (3.00)
    1512 11 17 8 12    (3.00)     (5.00)
    其他 20 24 20 24      -         -  
    A07 热轧卷板hc 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 17 10 14      -       (3.00)
    其他 9 17 6 10    (3.00)     (7.00)
    A08 镍ni 10月 15 21 15 21      -         -  
    11月 10 20 10 16      -       (4.00)
    其他 10 20 8 14    (2.00)     (6.00)
    A09 铅pb 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 15 10 14      -       (1.00)
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    A10 螺纹钢rb 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 17 10 14      -       (3.00)
    1601 9 17 11 15     2.00     (2.00)
    其他 9 17 6 10    (3.00)     (7.00)
    A11 橡胶ru 10月 15 20 15 19      -       (1.00)
    11月 12 21 10 14    (2.00)     (7.00)
    1601 12 21 12 16      -       (5.00)
    其他 11 20 8 12    (3.00)     (8.00)
    A12 锡sn 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 17 10 14      -       (3.00)
    其他 8 17 5 9    (3.00)     (8.00)
    A13 线材wr 10月 15 19 15 19      -         -  
    1511 10 17 10 14      -       (3.00)
    1512 10 17 7 11    (3.00)     (6.00)
    其他 20 24 20 24      -         -  
    A14 锌zn 10月 15 19 15 19      -         -  
    11月 10 17 10 14      -       (3.00)
    其他 9 17 6 10    (3.00)     (7.00)
    大连 B01 黄豆1号a 其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B02 黄豆2号b 其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B03 细木工板bb 其他 20 23 20 23      -         -  
    B04 玉米c 其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B05 玉米淀粉cs 其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B06 纤维板fb 其他 20 23 20 23      -         -  
    B07 铁矿石i 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 9 16 6 10    (3.00)     (6.00)
    B08 焦炭j 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B09 鲜鸡蛋jd 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 12 8 12      -         -  
    B10  焦煤jm 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B11 聚乙烯L 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B12 豆粕m 其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B13 棕榈油p 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B14 聚丙烯pp 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B15 聚氯乙烯v 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    B16 豆油y 其他 8 15 5 9    (3.00)     (6.00)
    郑州 C01 棉花CF 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C02 玻璃FG 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C03 粳稻JR 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C04 晚籼稻LR 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C05 甲醇MA 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 9 16 7 11    (2.00)     (5.00)
    C06 菜油OI 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C07 普通小麦PM 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C08 早籼稻RI 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C09 菜籽粕RM 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C10 油菜籽RS 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C11 硅铁SF 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C12 锰硅SM 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C13 白砂糖SR 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C14  精对苯二甲酸TA 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 9 16 5 9    (4.00)     (7.00)
    C15 动力煤TC 10月 20 24 20 24      -         -  
    其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C16 强麦WH 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
    C17 动力煤ZC 其他 9 15 5 9    (4.00)     (6.00)
      G01 中证500指数IC 套保 20 23 20 23      -         -  
    其他 40 43 40 43      -         -  
    G02 股指IF 套保 20 23 20 23      -         -  
    其他 40 43 40 43      -         -  
    G03 上证50指数IH 套保 20 23 20 23      -         -  
    其他 40 43 40 43      -         -  
    G04 十年期国债T 其他 2 3 2 3      -         -  
    G05 五年期国债TF 其他 1.2 2.2 1.2 2.2      -         -  
    交易所提示:
    1.今日AG1512合约持仓超过30万手,未超过60万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    2.今日AL1512合约持仓超过12万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    3.今日AU1512合约持仓超过16万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    4. 今日CU1511合约持仓超过12万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制的通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为8000手,非期货公司会员为1200手,客户为800手。
    5.今日CU1512合约持仓超过12万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    6.今日NI1601合约持仓超过24万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    7.今日RB1601合约持仓超过120万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    8.今日RU1601合约持仓超过16万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    9.今日ZN1512合约持仓超过12万手,按交易规则以及国庆节期间市场风险控制通知,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    10、FU1510合约的最后交易日。
    11、AL1510、CU1510、ZN1510、PB1510合约的非套保和套保持仓调整为5手的整倍数,NI1510合约的非套保和套保持仓调整为6手的整倍数,AU1510合约的非套保和套保持仓调整为3手的整倍数,SN1510、AG1510合约的非套保和套保持仓调整为2手的整倍数,RB1510、WR1510、HC1510合约的非套保和套保持仓调整为30手的整倍数。
    12.
    交割提示:fu1510 合约最后交易日
    13.结算提示:al1511au1511bu1511hc1511ni1511pb1511rb1511sn1511wr1511zn1511合约保证金率调整为10%;ag1511,cu1511,ru1511ag1511合约保证金率调整为11%;ag1510,al1510,au1510,bu1510,cu1510,hc1510,ni1510,pb1510,rb1510,ru1510,sn1510,wr1510,zn1510合约保证金率调整为15%。收取9月份会员权利凭证作为保证金的保管费。
    14.jd1510合约今日是连续第1个跌停。