• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:691 | 日期:2016-02-15


    交易所 序号 品  种 合约 保证金
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值 
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动 
    上海 A01 白银ag 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 11 22 10 14    (1.00)  (8.00)
    其他 11 22 8 12    (3.00) #######
    A02 铝al 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 16 10 14      -    (2.00)
    其他 8 16 5 9    (3.00)  (7.00)
    A03 黄金au 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 18 10 14      -    (4.00)
    其他 9 18 6 10    (3.00)  (8.00)
    A04 沥青bu 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 11 20 10 14    (1.00)  (6.00)
    其他 11 20 8 12    (3.00)  (8.00)
    A05 铜cu 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 11 20 10 14    (1.00)  (6.00)
    其他 11 20 8 12    (3.00)  (8.00)
    A06 燃料油fu 其他 20 24 20 24      -      -  
    A07 热轧卷板hc 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 17 10 14      -    (3.00)
    其他 9 17 6 10    (3.00)  (7.00)
    A08 镍ni 2月 20 26 20 26      -      -  
    3月 11 20 10 16    (1.00)  (4.00)
    1605 11 20 10 16    (1.00)  (4.00)
    其他 11 20 8 14    (3.00)  (6.00)
    A09 铅pb 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    A10 螺纹钢rb 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 18 10 14      -    (4.00)
    1605 11 18 11 15      -    (3.00)
    其他 9 18 6 10    (3.00)  (8.00)
    A11 橡胶ru 3月 11 20 10 14    (1.00)  (6.00)
    1605 12 20 12 16      -    (4.00)
    其他 11 20 8 12    (3.00)  (8.00)
    A12 锡sn 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 17 10 14      -    (3.00)
    其他 9 17 5 9    (4.00)  (8.00)
    A13 线材wr 其他 20 24 20 24      -      -  
    A14 锌zn 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 20 10 14      -    (6.00)
    其他 10 20 6 10    (4.00) #######
    大连 B01 黄豆1号a 其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B02 黄豆2号b 其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B03 细木工板bb 其他 20 23 20 23      -      -  
    B04 玉米c 其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B05 玉米淀粉cs 其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B06 纤维板fb 其他 20 23 20 23      -      -  
    B07 铁矿石i 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 9 16 6 10    (3.00)  (6.00)
    B08 焦炭j 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B09 鲜鸡蛋jd 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 8 12 8 12      -      -  
    B10  焦煤jm 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B11 聚乙烯L 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 8 15 6 10    (2.00)  (5.00)
    B12 豆粕m 其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B13 棕榈油p 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B14 聚丙烯pp 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 8 15 6 10    (2.00)  (5.00)
    B15 聚氯乙烯v 2月 20 24 20 24      -      -  
    其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
    B16 豆油y 其他 8 15 5 9    (3.00)  (6.00)
      C01 棉花CF 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    郑州 其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C02 玻璃FG 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C03 粳稻JR 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C04 晚籼稻LR 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C05 甲醇MA 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 7 11    (3.00)  (4.00)
    C06 菜油OI 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C07 普通小麦PM 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C08 早籼稻RI 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C09 菜籽粕RM 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C10 油菜籽RS 其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C11 硅铁SF 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C12 锰硅SM 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C13 白砂糖SR 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C14  精对苯二甲酸TA 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C15 动力煤TC 2月 20 24 20 24      -      -  
    3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C16 强麦WH 3月 10 15 10 14      -    (1.00)
    其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    C17 动力煤ZC 其他 10 15 5 9    (5.00)  (6.00)
    中金 G01 中证500指数IC 套保 20 23 20 23      -      -  
    其他 40 43 40 43      -      -  
    G02 股指IF 套保 20 23 20 23      -      -  
    其他 40 43 40 43      -      -  
    G03 上证50指数IH 套保 20 23 20 23      -      -  
    其他 40 43 40 43      -      -  
    G04 十年期国债T 12月 4 5 4 5      -      -  
    其他 2 3 2 3      -      -  
    G05 五年期国债TF 12月 2 3 2 3      -      -  
    其他 1.2 2.2 1.2 2.2      -      -  
    交易所提示: 
    1.今日AG1606合约持仓超过30万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    2.今日AL1604合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    3.今日AL1605合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    4.今日AU1606合约持仓超过16万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    5.今日BU1606合约持仓超过50万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    6.今日CU1603合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为8000手,非期货公司会员为1200手,客户为800手。
    7.今日CU1604合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    8.今日CU1605合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    9.今日NI1605合约持仓超过36万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    10.今日RB1605合约持仓超过150万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    11.今日RU1605合约持仓超过16万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    12.今日RU1609合约持仓超过8万手,未超过12万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    13.今日ZN1604合约持仓超过12万手,按交易规则及春节期间市场风控通知,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    14.大连的jd1602合约今日是连续第一个涨停。
    15.
    关于2016年“春节”期间客户交易保证金调整和连续交易时间安排的通知,请登陆公司网站http://www.jyqh.cn/info_view.jsp?infoid=23728&subid=5查看。