• 123
  首页 > 客服中心 > 交易指南


交易品种简介
作者:金元期货 | 来源:交易所(以交易所最新公告为准) | 点击数:3284 | 日期:2020-11-19


    <

    上市交易所 品种代码 品种名称 每手数量 交易规则 上市时间 特定品种时间
    大商所 a 黄大豆 10 第10交易日 2002.03.15 0
    大商所 b 黄豆2 10 第10交易日 2004.12.22 0
    大商所 bb 细木工板 500 第10交易日 2013.12.06 0
    大商所 c 玉米 10 第10交易日 2004.09.22 0
    大商所 c 玉米期权 10 标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 2019.01.28 0
    大商所 cs 玉米淀粉 10 第10交易日 2014.12.09 0
    大商所 eb 苯乙烯 5 交割月份的倒数第4个交易日 2019.09.26 0
    大商所 eg 乙二醇 10 交割月份的倒数第4个交易日 2018.12.10 0
    大商所 fb 纤维板 10 第10交易日 2013.12.06 0
    大商所 i 铁矿石 100 第10交易日 2013.10.18 2018年3月28日起
    大商所 i 铁矿石期权 100 标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 2019.12.09 2018年3月28日起
    大商所 j 冶金焦炭 100 第10交易日 2011.04.15 0
    大商所 jd 鲜鸡蛋 10 交割月份的倒数第4个交易日 2013.11.09 0
    大商所 jm 焦煤 60 第10交易日 2013.03.22 0
    大商所 l 线型低密度聚乙烯 5 第10交易日 2007.07.31 0
    大商所 l 线型低密度聚乙烯期权 5 标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 2020.07.06 0
    大商所 m 豆粕 10 第10交易日 2000.07.17 0
    大商所 m 豆粕期权 10 标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 2017.03.31 0
    大商所 p 棕榈油 10 第10交易日 2007.10.29 0
    大商所 pg 液化石油气 20 交割月份的倒数第4个交易日 2020.03.30 0
    大商所 pg 液化石油气期权 20 标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 2020.03.30 0
    大商所 pp 聚丙烯 5 第10交易日 2014.02.28 0
    大商所 pp 聚丙烯期权 5 标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 2020.07.06 0
    大商所 rr 粳米 10 第10交易日 2019.08.16 0
    大商所 v 聚氯乙烯 5 第10交易日 2009.05.25 0
    大商所 v 聚氯乙烯期权 5 标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 2020.07.06 0
    大商所 y 豆油 10 第10交易日 2006.01.09 0
    上期能源中心 bc 阴极铜 5 每月第15日 2020.11.19 0
    上期能源中心 lu 低硫燃料油 10 交割月前一交易日 2020.06.22 0
    上期能源中心 nr 20号胶 10 每月第15日 2019.08.12 2019年8月12日起
    上期能源中心 sc 中质含硫原油 1000 交割月前一交易日 2018.03.26 2018年3月26日起
    上期所 ag 白银 15 每月第15日 2012.05.10 0
    上期所 al 5 每月第15日 1992.05.28 0
    上期所 al 铝期权 5 标的期货交割月前一月的倒数第五个交易日 2020.08.10 0
    上期所 au 黄金 1000 每月第15日 2008.01.09 0
    上期所 au 黄金期权 1000 标的期货交割月前一月的倒数第五个交易日 2019.12.20 0
    上期所 bu 石油沥青 10 每月第15日 2013.10.09 0
    上期所 cu 5 每月第15日 1993.03.31 0
    上期所 cu 铜期权 5 标的期货交割月前一月的倒数第五个交易日 2018.09.21 0
    上期所 fu 燃料油 10 交割月前一交易日 2004.08.25 0
    上期所 hc 热轧卷板 10 每月第15日 2014.03.21 0
    上期所 ni 1 每月第15日 2015.03.27 0
    上期所 pb 5 每月第15日 2011.03.24 0
    上期所 rb 螺纹钢 10 每月第15日 2009.03.27 0
    上期所 ru 橡胶 10 每月第15日 1993.03.27 0
    上期所 ru 橡胶期权 10 标的期货交割月前一月的倒数第五个交易日 2019.01.28 0
    上期所 sn 1 每月第15日 2015.03.27 0
    上期所 sp 纸浆 10 每月第15日 2018.11.27 0
    上期所 ss 不锈钢 5 每月第15日 2019.09.25 0
    上期所 wr 线材 10 每月第15日 2009.03.27 0
    上期所 zn 5 每月第15日 2007.03.26 0
    上期所 zn 锌期权 5 标的期货交割月前一月的倒数第五个交易日 2020.08.10 0
    郑商所 AP 苹果 10 第10交易日 2017.12.22 0
    郑商所 CF 棉一号 5 第10交易日 2004.06.01 0
    郑商所 CF 棉花期权 5 标的期货交割月前一个月的第3个交易日 2019.01.28 0
    郑商所 CJ 干制红枣 5 第10交易日 2019.04.30 0
    郑商所 CY 棉纱 5 第10交易日 2017.08.18 0
    郑商所 FG 玻璃 20 第10交易日 2012.12.03 0
    郑商所 JR 粳稻 20 第10交易日 2013.11.18 0
    郑商所 LR 晚籼稻 20 第10交易日 2014.07.08 0
    郑商所 MA 甲醇MA 10 第10交易日 2011.10.28 0
    郑商所 MA 甲醇期权 10 标的期货交割月前一个月的第3个交易日 2019.12.16 0
    郑商所 OI 菜油OI 10 第10交易日 2007.06.08 0
    郑商所 PF 涤纶短纤 5 第10交易日 2020.10.12 0
    郑商所 PM 普通小麦 50 第10交易日 1993.05.28 0
    郑商所 RI 早籼稻RI 20 第10交易日 2009.04.20 0
    郑商所 RM 菜籽粕 10 第10交易日 2012.12.28 0
    郑商所 RM 菜籽粕期权 10 标的期货交割月前一个月的第3个交易日 2020.01.16 0
    郑商所 RS 油菜籽 10 第10交易日 2012.12.28 0
    郑商所 SA 纯碱 20 第10交易日 2019.12.06 0
    郑商所 SF 硅铁 5 第10交易日 2014.08.08 0
    郑商所 SM 锰硅 5 第10交易日 2014.08.08 0
    郑商所 SR 白砂糖 10 第10交易日 2006.01.06 0
    郑商所 SR 白糖期权 10 标的期货交割月前一个月的第3个交易日 2017.04.19 0
    郑商所 TA 精对苯二甲酸 5 第10交易日 2006.12.18 2018年11月12日起
    郑商所 TA 精对苯二甲酸期权 5 标的期货交割月前一个月的第3个交易日 2019.12.16 2018年11月12日起
    郑商所 UR 尿素 20 第10交易日 2019.08.09 0
    郑商所 WH 强麦WH 20 第10交易日 2003.03.28 0
    郑商所 ZC 动力煤ZC 100 第5个交易日 2013.09.26 0
    郑商所 ZC 动力煤期权 100 标的期货交割月前一个月的第3个交易日 2020.06.30 0
    中金所 IC 中证500指数 200 第三个星期五 2015.04.16 0
    中金所 IF 沪深300 300 第三个星期五 2010.04.16 0
    中金所 IH 上证50指数 300 第三个星期五 2015.04.16 0
    中金所 IO 沪深300指数期权 100 第三个星期五 2019.12.23 0
    中金所 T 10年期国债 10000 第二个星期五 2015.03.20 0
    中金所 TF 5年期国债 10000 第二个星期五 2013.09.06 0
    中金所 TS 2年期国债 20000 第二个星期五 2018.08.17 0